BFV Judo > Ergebnisse > BEM Senioren Männer / Frauen
BEM Männer 14.09.2008 in Godshorn
| -60 kg | 7 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Thomas Reimann | JC Linden |
| 2. Platz | Matthias Arnold | Eintracht Hildesheim |
| 3. Platz | Tobias Haupt | Cherusker Schaumburg |
| 3. Platz | Hendrik Leichtfeld | JV Hannover |
| 5. Platz | Malte Anklam | Tatami Friesen Hänigsen |
| 5. Platz | Jann Vogel | VfL Uetze |
| 7. Platz | Robin Leipski | MTV Nordstemmen |
| -66 kg | 12 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Ole Tempelhof | JKG Diekholzen |
| 2. Platz | Christian Albrecht | MTV Germania Barnten |
| 3. Platz | Mattis Rutschke | Garbsener SC |
| 3. Platz | Dennis Kutter | Eintracht Hildesheim |
| 5. Platz | Felix Schafferschik | JV Hannover |
| 5. Platz | Ying-Huei Cherng | MTV Nordstemmen |
| 7. Platz | ERIC Seidel | Garbsener SC |
| 7. Platz | Matthias Fieber | MTV Eintracht Borsum |
| -73 kg | 15 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Hannes Meischner | JC Linden |
| 2. Platz | Mikhael Ambartsumian | SC Budokwai Garbsen |
| 3. Platz | René Bartel | Eintracht Hildesheim |
| 3. Platz | Achim Sylle | SV Alfeld |
| 5. Platz | Sebastian Grebe | Cherusker Schaumburg |
| 5. Platz | Patrick Dettmer | JC Godshorn |
| 7. Platz | Marcel Madretzki | SV Victoria Lauenau |
| 7. Platz | Sven Bruns | KSV Bennigsen |
| -81 kg | 12 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Lars Szengel | Judo in Holle |
| 2. Platz | Sammy Hean | Hannover Süd JSC |
| 3. Platz | Arndt Haberfelder | KSV Bennigsen |
| 3. Platz | Oliver Dumröse | JC Linden |
| 5. Platz | Jakob Lukosch | JC Linden |
| 5. Platz | Artur Streletzki | SC Budokwai Garbsen |
| 7. Platz | Maik Tuschen | VfL Uetze |
| 7. Platz | Sascha Duwendag | Eintracht Hildesheim |
| -90 kg | 8 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Tim Matthias | SC Budokwai Garbsen |
| 2. Platz | Fehmi Deliu | SC Budokwai Garbsen |
| 3. Platz | Dimitrij Wilhelm | Eintracht Hildesheim |
| 3. Platz | Alexander Tiede | JC Linden |
| 5. Platz | Benjamin Wutzke | Lehrter SV |
| 5. Platz | Andreas Schaper | VfL Grasdorf |
| 7. Platz | Fabian Fischer | MTV Eintracht Borsum |
| 7. Platz | Michael Harbarth | TuS Sulingen |
| -100 kg | 2 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Sascha Beer | Judoteam Hannover |
| 2. Platz | Joachim von Pawelsz | VfL Uetze |
| +100 kg | 6 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Oliver Pietruschke | SC Budokwai Garbsen |
| 2. Platz | Jannik Kirsch | SC Budokwai Garbsen |
| 3. Platz | Christian Moritz | KSV Bennigsen |
| 3. Platz | Dirk Walther | Eintracht Hildesheim |
| 5. Platz | Thielko Ohmes | MTV Eintracht Borsum |
| 5. Platz | Daniel Zeiler | Cherusker Schaumburg |
BEM Frauen 14.09.2008 in Godshorn (hoch)
| - 48 kg | 2 Teilnehmer |
| 1. Platz | Bettina König | SG Diepholz |
| 2. Platz | Sara Scheloske | KSV Bennigsen |
| - 52 kg | 3 Teilnehmer |
| 1. Platz | Sandra Winde | Judo in Holle |
| 2. Platz | Nicole Lühmann | Judo in Holle |
| 3. Platz | Karola Sylle | SV Alfeld |
| - 57 kg | 3 Teilnehmer |
| 1. Platz | Milena Schafferschik | JV Hannover |
| 2. Platz | Ramona Schatz | SG Misburg |
| 3. Platz | Martina Möller | KSV Bennigsen |
| - 63 kg | 8 Teilnehmer |
| 1. Platz | Patricia Golon | TSV Wettmar |
| 2. Platz | Svenja Reder | Cherusker Schaumburg |
| 3. Platz | Annika Habenicht | MTV Elze |
| 3. Platz | Anita Schulz | MTV Mellendorf |
| 5. Platz | Farina Fedtke | Eintracht Hildesheim |
| 5. Platz | Stephanie Albrecht | MTV Germania Barnten |
| - 70 kg | 2 Teilnehmer |
| 1. Platz | Katharina Pelzing | Cherusker Schaumburg |
| 2. Platz | Kerstin Möller | KSV Bennigsen |
| - 78 kg | 3 Teilnehmer |
| 1. Platz | Agathe Blaumann | TuS Sulingen |
| 2. Platz | Svenja Habenicht | MTV Elze |
| 3. Platz | Jasmin Ahrens | TuS Sulingen |
| + 78 kg | 1 Teilnehmer |
| 1. Platz | Sara Finke | TuS Sulingen |