Deisterpokal Männer 23.11.2008 in Barsinghausen
Mannschaftswertung Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| 1 | Eintracht Hildesheim | 20 |
|---|
| 2 | TV Uelzen | 19 |
|---|
| 3 | JC Asahi Bremen | 17 |
|---|
| 4 | TuRa Harksheide | 16 |
|---|
| 5 | JC Linden | 12 |
|---|
| 6 | Judo in Holle | 10 |
|---|
| 6 | Tatami Süpplingen | 10 |
|---|
| 8 | JC Weyhe | 8 |
|---|
| 8 | JG Sachsenwald | 8 |
|---|
| 10 | Nordhorner Judoclub | 7 |
|---|
| 11 | Osnabrücker TB | 6 |
|---|
| 12 | SFV Europa | 5 |
|---|
| 12 | JC Bushido Delmenhorst | 5 |
|---|
| 12 | JG Münster | 5 |
|---|
| 12 | JV Hannover | 5 |
|---|
| 16 | KSV Bennigsen | 4 |
|---|
| 17 | TV Eiche Horn Bremen | 3 |
|---|
| 17 | JC Godshorn | 3 |
|---|
| 19 | OT Bremen | 1 |
|---|
| 19 | TSV Kronshagen | 1 |
|---|
| 19 | MTV Eintracht Borsum | 1 |
|---|
| 19 | VfL Uetze | 1 |
|---|
| - 60 kg | 5 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Pascal Raddatz | 1989 | Tatami Süpplingen | N |
|---|
| 2. Platz | Thomas Reimann | 1989 | JC Linden | N |
|---|
| 3. Platz | Hendrik Leichtfeld | 1991 | JV Hannover | N |
|---|
| 3. Platz | Amowi Hamsu | 1990 | TV Uelzen | N |
|---|
| 5. Platz | Matthias Arnold | 1974 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| - 66 kg | 14 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Axel Walter | | TuRa Harksheide | N |
|---|
| 2. Platz | Artur Vartanjan | 1990 | JC Asahi Bremen | N |
|---|
| 3. Platz | Jan Paulsen | | JG Sachsenwald | N |
|---|
| 3. Platz | Andreas Herglotz | | TuRa Harksheide | N |
|---|
| 5. Platz | Eugen Haumann | 1983 | TV Uelzen | N |
|---|
| 5. Platz | David Zastrau | 1986 | JC Asahi Bremen | N |
|---|
| 7. Platz | Tim Lachnit | 1978 | TSV Kronshagen | N |
|---|
| 7. Platz | Jan Hapke | | TuRa Harksheide | N |
|---|
| - 73 kg | 11 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Dominik Falk | | JC Sachsenwald | N |
|---|
| 2. Platz | Xaver Glawe | 1991 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| 3. Platz | Kai Scheibner | | SFV Europa | N |
|---|
| 3. Platz | Christian Dziemba | 1986 | JC Bushido Delmenhorst | N |
|---|
| 5. Platz | Rene Bartel | 1990 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| 5. Platz | Frederic Neumeister | | JG Sachsenwald | N |
|---|
| 7. Platz | Matthias König | | JC Weyhe | N |
|---|
| 7. Platz | Sebastian Grosse | 1991 | Nordhorner Judoclub | N |
|---|
| - 81 kg | 12 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Daniel Falk | | JC Sachsenwald | N |
|---|
| 2. Platz | Egzon Lekaj | | JC Weyhe | N |
|---|
| 3. Platz | Felix Potthoff | 1984 | JG Münster | N |
|---|
| 3. Platz | Sascha Behrens | | SC Concordia Hamburg | N |
|---|
| 5. Platz | Kevin Wollbon | 1989 | TV Eiche Horn Bremen | N |
|---|
| 5. Platz | Ron Kuczora | 1991 | Osnabrücker TB | N |
|---|
| 7. Platz | Behrouz Alikhanigaleh | 1977 | Phönix Soltau | N |
|---|
| 7. Platz | Fisnik Dilli | 1990 | KSV Bennigsen | N |
|---|
| - 90 kg | 12 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Torben Behnke | | JC Sachsenwald | N |
|---|
| 2. Platz | Dimitrij Wilhelm | 1976 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| 3. Platz | Viktor Breße | 1985 | TV Uelzen | N |
|---|
| 3. Platz | Alexander Tiede | 1988 | LC Linden | N |
|---|
| 5. Platz | Tegin Hubl | 1981 | JC Godshorn | N |
|---|
| 5. Platz | Volker Stallkamp | 1977 | Osnabrücker TB | N |
|---|
| 7. Platz | Sven Tenfelde | 1989 | Nordhorner Judoclub | N |
|---|
| 7. Platz | Joachim Pawelsz von | 1988 | VfL Uetze | N |
|---|
| - 100 kg | 0 Teilnehmer |
|---|
| + 100 kg | 9 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Alexander Kroll | 1990 | Judo in Holle | N |
|---|
| 2. Platz | Volker Klöß | 1987 | JC Asahi Bremen | N |
|---|
| 3. Platz | Manfred Jansen | 1969 | Nordhorner Judoclub | N |
|---|
| 3. Platz | Andrej Justus | 1983 | TB Stöcken | N |
|---|
| 5. Platz | Christian Moritz | 1982 | KSV Bennigsen | N |
|---|
| 5. Platz | Johann Breße | 1979 | TV Uelzen | N |
|---|
| 7. Platz | Thorsten Klein | 1971 | OT Bremen | N |
|---|
| 7. Platz | Thielko Ohmes | 1986 | MTV Eintracht Borsum | N |
|---|
Deisterpokal Frauen 23.11.2008 in Barsinghausen (hoch)
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|
| 1 | Osnabrücker TB | 18 |
|---|
| 2 | TuS Sulingen | 15 |
|---|
| 3 | Braunschweiger JC | 13 |
|---|
| 4 | Bramfelder SV | 10 |
|---|
| 4 | SFV Europa | 10 |
|---|
| 4 | SF Lechtingen | 10 |
|---|
| 4 | VfL Lüneburg | 10 |
|---|
| 4 | Judo in Holle | 10 |
|---|
| 4 | JT Hannover | 10 |
|---|
| 4 | JG Sachsenwald | 10 |
|---|
| 11 | KSV Bennigsen | 9 |
|---|
| 12 | Eintracht Hildesheim | 8 |
|---|
| 13 | MTV Barnten | 7 |
|---|
| 13 | JZ Heubach | 7 |
|---|
| 13 | TV Einfeld Neumünster | 7 |
|---|
| 13 | PSV Bielefeld | 7 |
|---|
| 17 | SV Hambühren | 5 |
|---|
| 17 | MTV Elze | 5 |
|---|
| 17 | KSC Ricklingen | 5 |
|---|
| 17 | Sportverein Mönkeberg | 5 |
|---|
| 21 | MTV Mellendorf | 4 |
|---|
| 22 | SG Misburg | 3 |
|---|
| 22 | PSV Herford | 3 |
|---|
| 24 | Mühlenberger SV | 1 |
|---|
| - 48 kg | 3 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Valentina Schick | 1990 | VfL Lüneburg | N |
|---|
| 2. Platz | Yvonne Melz | 1981 | TV Einfeld Neumünster | N |
|---|
| 3. Platz | Sara Scheloske | 1988 | KSV Bennigsen | N |
|---|
| - 52 kg | 4 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Sarah Hapke | | JZ Heubach | S |
|---|
| 2. Platz | Juliane Hollah | 1990 | MTV Barnten | N |
|---|
| 3. Platz | Alina Rohlfs | 1987 | Sportverein Mönkeberg | N |
|---|
| 3. Platz | Katja Hackmann | | KSC Ricklingen | N |
|---|
| - 57 kg | 7 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Claudia Rittig | 1980 | SF Lechtingen | N |
|---|
| 2. Platz | Jennifer Reichstein | 1986 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| 3. Platz | Petra Oyen | 1981 | Osnabrücker TB | N |
|---|
| 3. Platz | Lina Bruns | | Braunschweiger JC | N |
|---|
| 5. Platz | Martina Möller | 1987 | KSV Bennigsen | N |
|---|
| 5. Platz | Ramona Schatz | 1989 | SG Misburg | N |
|---|
| 7. Platz | Christiane Schulz | 1989 | MTV Mellendorf | N |
|---|
| - 63 kg | 8 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Lena Eller | | JG Sachsenwald | N |
|---|
| 2. Platz | Svenja Dickhaut | 1984 | PSV Bielefeld | N |
|---|
| 3. Platz | Anika Richter | | SFV Europa | N |
|---|
| 3. Platz | Charlotte Breitkreuz | | Braunschweiger JC | N |
|---|
| 5. Platz | Anita Schulz | 1987 | MTV Mellendorf | N |
|---|
| 5. Platz | Jana Franz | | Braunschweiger JC | N |
|---|
| 7. Platz | Farina Fedtke | 1989 | Eintracht Hildesheim | N |
|---|
| 7. Platz | Cora Rassow | 1991 | Mühlenberger SV | N |
|---|
| - 70 kg | 8 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Imke Schumann | 1985 | JT Hannover | N |
|---|
| 2. Platz | Daniela Jahn | | JZ Heubach | S |
|---|
| 3. Platz | Viktoria Müller | | SFV Europa | N |
|---|
| 3. Platz | Celine Lück | 1985 | SV Hambühren | N |
|---|
| 5. Platz | Marlene Neuffer | 1990 | Osnabrücker TB | N |
|---|
| 5. Platz | Veronika Deichmann | 1983 | PSV Herford | N |
|---|
| 7. Platz | Kerstin Möller | 1991 | KSV Bennigsen | N |
|---|
| 7. Platz | Lorena Müller | 1991 | TuS Sulingen | N |
|---|
| - 78 kg | 3 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Maike Heinz | 1985 | Judo in Holle | N |
|---|
| 2. Platz | Agathe Blaumann | | TuS Sulingen | N |
|---|
| 3. Platz | Svenja Habenicht | 1989 | MTV Elze | N |
|---|
| + 78 kg | 2 Teilnehmer |
|---|
| 1. Platz | Eva-Maria Feye | 1984 | Osnabrücker TB | N |
|---|
| 2. Platz | Sara Finke | | TuS Sulingen | N |
|---|