BFV Judo > Liga > Begegnungen BOL
1. Kamfptag am 14. Februar 2010 in Bückeburg
| Begegnungen | Ergebnis | Punkte | Unterb. |
|---|
| TSV Wettmar | : | Mühlenberger SV | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 30 | : | 30 |
| VfL Grasdorf | : | JV Hannover | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 25 | : | 35 |
| JC Godshorn I | : | TC Hameln | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 20 |
| TSV Wettmar | : | Cherusker Schaumburg | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| VfL Grasdorf | : | JC Linden | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 37 | : | 30 |
| JC Godshorn I | : | KSV Bennigsen | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 40 | : | 27 |
| Mühlenberger SV | : | Cherusker Schaumburg | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 35 | : | 30 |
| JV Hannover | : | JC Linden | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 50 | : | 10 |
| TC Hameln | : | KSV Bennigsen | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
O.Pietruschke, 14.02.2010
2. Kamfptag am 06. März 2010 in Godshorn
| Begegnungen | Ergebnis | Punkte | Unterb. |
|---|
| TSV Wettmar | : | VfL Grasdorf | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 35 | : | 25 |
| Mühlenberger SV | : | JV Hannover | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 45 |
| Cherusker Schaumburg | : | JC Linden | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 |
| TSV Wettmar | : | JC Godshorn I | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 40 |
| Mühlenberger SV | : | TC Hameln | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| Cherusker Schaumburg | : | KSV Bennigsen | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 |
| VfL Grasdorf | : | JC Godshorn I | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 |
| JV Hannover | : | TC Hameln | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 60 | : | 10 |
| JC Linden | : | KSV Bennigsen | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 37 |
O.Pietruschke, 08.03.2010
3. Kamfptag am 11. April 2010 in Godshorn
| Begegnungen | Ergebnis | Punkte | Unterb. |
|---|
| TSV Wettmar | : | JV Hannover | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 35 | : | 30 |
| Mühlenberger SV | : | JC Linden | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 40 | : | 30 |
| Cherusker Schaumburg | : | VfL Grasdorf | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 20 |
| TSV Wettmar | : | KSV Bennigsen | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| Mühlenberger SV | : | JC Godshorn I | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| Cherusker Schaumburg | : | TC Hameln | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| JV Hannover | : | KSV Bennigsen | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| JC Linden | : | JC Godshorn I | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
| VfL Grasdorf | : | TC Hameln | 2 | : | 5 | 0 | : | 2 | 20 | : | 50 |
O.Pietruschke, 14.04.2010
4. Kamfptag am 24. April 2010 beim JVH
| Begegnungen | Ergebnis | Punkte | Unterb. |
|---|
| TSV Wettmar | : | JC Linden | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 47 | : | 17 |
| Mühlenberger SV | : | VfL Grasdorf | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 30 | : | 25 |
| Cherusker Schaumburg | : | JV Hannover | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 10 | : | 60 |
| TSV Wettmar | : | TC Hameln | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 20 |
| Mühlenberger SV | : | KSV Bennigsen | 5 | : | 2 | 2 | : | 0 | 50 | : | 20 |
| Cherusker Schaumburg | : | JC Godshorn I | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 25 | : | 40 |
| JC Linden | : | TC Hameln | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 40 | : | 20 |
| VfL Grasdorf | : | KSV Bennigsen | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 10 | : | 40 |
| JV Hannover | : | JC Godshorn I | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 30 | : | 40 |
O.Pietruschke, 27.04.2010