Logo BFV Homepage

BFV Judo > Liga > Tabellen

Tabelle nach dem vierten Kampftag 2011

Rang   Verein Punkte Kämpfe Diff. Unterbew. Diff.
1.   SV Victoria Lauenau 14 : 2 39 : 16 23 382 : 157 225
2.   Judo in Holle 12 : 4 39 : 17 22 387 : 160 227
3.   JSC Hannover Süd 10 : 6 33 : 23 10 330 : 227 103
4.   JV Hannover 10 : 6 29 : 25 4 287 : 247 40
5.   JC Linden 8 : 8 24 : 29 -5 234 : 287 -53
6.   Judocrocodiles Hildesheim 6 : 10 23 : 32 -9 222 : 320 -98
7.   KSV Bennigsen 5 : 11 24 : 30 -6 234 : 300 -66
8.   TSV Wettmar 5 : 11 18 : 37 -19 180 : 356 -176
9.   TC Hameln 2 : 14 18 : 38 -20 170 : 372 -202
S. Bohlen , 30.06.2011

Tabelle nach dem dritte Kampftag 2011

Rang   T a b e l l e Punkte Kämpfe Diff. Unterb. Diff.
1.   SV Victoria Lauenau 10 : 2 28 : 13 15 272 : 130 142
2.   JSC Hannover Süd 8 : 4 26 : 16 10 260 : 157 103
3.   Judo in Holle 8 : 4 26 : 16 10 257 : 160 97
4.   JV Hannover 7 : 5 22 : 19 3 217 : 187 30
5.   JC Linden 6 : 6 19 : 20 -1 187 : 197 -10
6.   KSV Bennigsen 5 : 7 20 : 20 0 197 : 200 -3
7.   Judocrocodiles Hildesheim 4 : 8 17 : 24 -7 162 : 240 -78
8.   TSV Wettmar 4 : 8 12 : 30 -18 120 : 286 -166
9.   TC Hameln 2 : 10 15 : 27 -12 150 : 265 -115
S. Bohlen , 16.05.2011

Tabelle nach dem zweiten Kampftag 2011

Rang Verein Punkte Kämpfe Diff. Unterb. Diff.
1 SV Victoria Lauenau 6 : 2 19 : 9 10 182 : 90 92
2 JSC Hannover Süd 6 : 2 18 : 10 8 180 : 97 83
3 JC Linden 6 : 2 15 : 11 4 150 : 104 46
4 Judo in Holle 4 : 4 14 : 14 0 140 : 140 0
5 TSV Wettmar 4 : 4 12 : 16 -4 117 : 152 -35
6 KSV Bennigsen 3 : 5 12 : 14 -2 117 : 140 -23
7 JV Hannover 3 : 5 11 : 16 -5 107 : 157 -50
8 Judocrocodiles Hildesheim 2 : 6 11 : 16 -5 107 : 160 -53
9 TC Hameln 2 : 6 11 : 17 -6 110 : 170 -60
S. Bohlen , 15.03.2011

Tabelle nach dem ersten Kampftag 2011

 Platz Verein Beg. Tab.-Pkt. Diff. Kampf-Pkt. Diff. Unterbewertg Diff.
1 JSC HAN-Süd 2 4 : 0 4 11 : 3 8 110 : 30 80
2 SV Vic. Lauenau 2 4 : 0 4 11 : 3 8 105 : 30 75
3 JC Linden 2 4 : 0 4 8 : 5 3 80 : 47 33
4 TSV Wettmar 2 2 : 2 0 6 : 8 -2 60 75 -15
5 Judo in Holle 2 2 : 2 0 6 : 8 -2 60 : 80 -20
6 JV Hannover 2 1 : 3 -2 6 : 7 -1 57 : 70 -13
7 KSV Bennigsen 2 1 : 3 -2 5 : 7 -2 50 70 -20
8 J. Croco. HI 2 0 : 4 -4 4 : 10 -6 40 : 100 -60
9 TC Hameln 2 0 : 4 -4 4 : 10 -6 40 100 -60

 

S. Bohlen , 08.02.2011