BFV Judo > Liga > Tabellen
Tabelle nach dem vierten Kampftag 2010
| Platz | Mannschaft | Beg | Punkte | Diff | Ergebnis | Diff | Unterb. | Diff |
|---|
| 1 | JC Godshorn I | 8 | 16 | : | 0 | 16 | 35 | : | 21 | 14 | 315 | : | 217 | 98 |
|---|
| 2 | KSV Bennigsen | 8 | 12 | : | 4 | 8 | 30 | : | 24 | 6 | 294 | : | 240 | 54 |
|---|
| 3 | JV Hannover | 8 | 10 | : | 6 | 4 | 35 | : | 20 | 15 | 340 | : | 190 | 150 |
|---|
| 4 | TSV Wettmar | 8 | 9 | : | 7 | 2 | 29 | : | 26 | 3 | 277 | : | 242 | 35 |
|---|
| 5 | Mühlenberger SV | 8 | 8 | : | 8 | 0 | 27 | : | 27 | 0 | 265 | : | 260 | 5 |
|---|
| 6 | TC Hameln | 8 | 6 | : | 10 | -4 | 23 | : | 32 | -9 | 230 | : | 320 | -90 |
|---|
| 7 | JC Linden | 8 | 4 | : | 12 | -8 | 24 | : | 30 | -6 | 237 | : | 291 | -54 |
|---|
| 8 | Cherusker Schaumburg | 8 | 4 | : | 12 | -8 | 23 | : | 33 | -10 | 225 | : | 325 | -100 |
|---|
| 9 | VfL Grasdorf | 8 | 3 | : | 13 | -10 | 20 | : | 33 | -13 | 182 | : | 290 | -108 |
|---|
O. Pietruschke , 27.04.2010 Tabelle nach dem dritten Kampftag 2010
| Platz | | Beg | Punkte | Diff | Ergebnis | Diff | Unterb. | Diff |
|---|
| 1 | JC Godshorn I | 6 | 12 | : | 0 | 12 | 27 | : | 15 | 12 | 235 | : | 162 | 73 |
|---|
| 2 | KSV Bennigsen | 6 | 10 | : | 2 | 8 | 24 | : | 18 | 6 | 234 | : | 180 | 54 |
|---|
| 3 | JV Hannover | 6 | 8 | : | 4 | 4 | 26 | : | 15 | 11 | 250 | : | 140 | 110 |
|---|
| 4 | TC Hameln | 6 | 6 | : | 6 | 0 | 19 | : | 23 | -4 | 190 | : | 230 | -40 |
|---|
| 5 | TSV Wettmar | 6 | 5 | : | 7 | -2 | 19 | : | 22 | -3 | 180 | : | 205 | -25 |
|---|
| 6 | Mühlenberger SV | 6 | 5 | : | 7 | -2 | 19 | : | 22 | -3 | 185 | : | 215 | -30 |
|---|
| 7 | Cherusker Schaumburg | 6 | 4 | : | 8 | -4 | 19 | : | 23 | -4 | 190 | : | 225 | -35 |
|---|
| 8 | JC Linden | 6 | 2 | : | 10 | -8 | 18 | : | 23 | -5 | 180 | : | 224 | -44 |
|---|
| 9 | VfL Grasdorf | 6 | 2 | : | 10 | -8 | 16 | : | 26 | -10 | 147 | : | 250 | -103 |
|---|
O. Pietruschke , 14.04.2010 Tabelle nach dem zweiten Kampftag 2010
| Platz | Mannschaft | Beg | Punkte | Diff | Ergebnis | Diff | Unterbewertung | Diff |
|---|
| 1 | JV Hannover | 4 | 8 | : | 0 | 8 | 20 | : | 7 | 13 | 190 | : | 65 | 125 |
|---|
| 2 | JC Godshorn I | 4 | 8 | : | 0 | 8 | 19 | : | 9 | 10 | 155 | : | 102 | 53 |
|---|
| 3 | KSV Bennigsen | 4 | 6 | : | 2 | 4 | 16 | : | 12 | 4 | 154 | : | 120 | 34 |
|---|
| 4 | TSV Wettmar | 4 | 3 | : | 5 | -2 | 12 | : | 15 | -3 | 115 | : | 135 | -20 |
|---|
| 5 | Mühlenberger SV | 4 | 3 | : | 5 | -2 | 12 | : | 15 | -3 | 115 | : | 145 | -30 |
|---|
| 6 | JC Linden | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 12 | : | 15 | -3 | 120 | : | 144 | -24 |
|---|
| 7 | VfL Grasdorf | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 12 | : | 16 | -4 | 107 | : | 150 | -43 |
|---|
| 8 | Cherusker Schaumburg | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 11 | : | 17 | -6 | 110 | : | 165 | -55 |
|---|
| 9 | TC Hameln | 4 | 2 | : | 6 | -4 | 10 | : | 18 | -8 | 100 | : | 180 | -80 |
|---|
O. Pietruschke , 08.03.2010 Tabelle nach dem ersten Kampftag 2010
| Platz | Mannschaft | Beg | Punkte | Diff | Ergebnis | Diff | Unterb. | Diff |
|---|
| 1 | JV Hannover | 2 | 4 | : | 0 | 4 | 9 | : | 4 | 5 | 85 | : | 35 | 50 |
|---|
| 2 | JC Godshorn I | 2 | 4 | : | 0 | 4 | 9 | : | 5 | 4 | 65 | : | 62 | 3 |
|---|
| 3 | Mühlenberger SV | 2 | 3 | : | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 65 | : | 60 | 5 |
|---|
| 4 | Cherusker Schaumburg | 2 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 0 | 70 | : | 65 | 5 |
|---|
| 5 | KSV Bennigsen | 2 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 0 | 67 | : | 70 | -3 |
|---|
| 6 | VfL Grasdorf | 2 | 2 | : | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 0 | 62 | : | 65 | -3 |
|---|
| 7 | TSV Wettmar | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 6 | : | 7 | -1 | 60 | : | 70 | -10 |
|---|
| 8 | TC Hameln | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 5 | : | 9 | -4 | 50 | : | 90 | -40 |
|---|
| 9 | JC Linden | 2 | 0 | : | 4 | -4 | 4 | : | 9 | -5 | 40 | : | 87 | -47 |
|---|
O. Pietruschke , 14.02.2010